Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://domoinc-arun-raj-connectors-domo-479695-remove-crime-report.mintlify.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
はじめに
Google Ad Manager(旧称「DoubleClick for Publishers」)は、パブリッシャーに完全な広告収益エンジンを提供し、パブリッシャーが業務を合理化し、あらゆるイメージに対して最高の価値を獲得できるように支援します。このAPIの詳細は、ウェブサイト(https://developers.google.com/ad-manager/api)を参照してください。 Google Ad Managerアカウントには、Data Centerから接続します。このトピックでは、Google Ad Managerコネクターのユーザーインターフェースに特有のフィールドとメニューについて説明します。DataSetの追加や更新スケジュールの設定、DataSet情報の編集に関する一般的な情報は、「コネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。必要条件
Google Ad Managerアカウントに接続してDataSetを作成するには、Googleアカウント(ユーザー名、パスワード)が必要です。Google Ad Managerアカウントに接続する
このセクションでは、Google Ad Managerコネクターページの**[認証情報]および[詳細]ペインのオプションについて説明します。このページのほかのペインの項目である[スケジュール設定]や[DataSetに名前を付け、説明を入力]**に関しては、ほとんどのタイプのコネクターで共通しています。詳細については、「コネクターを使用してDataSetを追加する」を参照してください。[認証情報]ペイン
DomoのGoogle Ad Managerコネクターは接続にOAuthを使用します。このため、Domo内での認証情報の入力は必要ありません。**[接続]をクリック(または、Domoに既存のGoogle Ad Managerアカウントがある場合は[アカウントを追加]を選択)すると、Google OAuth画面が開き、Googleの認証情報を入力できます。有効なGoogleの認証情報を一度入力しておくと、いつでも同じアカウントを使用して新しいGoogle DataSetを作成できます。コネクターアカウントは、Data Centerの[アカウント]**タブで管理できます。このタブの詳細については、「コネクター/アダプターアカウントを管理する」を参照してください。**注記:Domoで接続する際、既にGoogleにログインしている場合は、[アカウントを追加]**をクリックすると自動的に認証されます。ログインしているアカウントとは異なるアカウントに接続する場合は、まずGoogleからログアウトする必要があります。
[詳細]ペイン
このペインには、メインとなる**[Reports]**メニューのほか、選択したレポートタイプに応じて表示/非表示になる様々なメニューが含まれています。| メニュー | 説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report | 実行するGoogle Ad Managerレポートを選択します。以下のレポートが利用できます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Code | 情報を取得するネットワークを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdUnit ID(オプション) | 情報を取得するAdUnitオブジェクトのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdUnit Name(オプション) | 情報を取得するAdUnitオブジェクトの名前(最大255文字)を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdUnit Code(オプション) | 情報を取得するAdUnitオブジェクトのコードを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AdUnit Status(オプション) | フィルター条件として使用するステータスを、Any Value、Active、Archived、Inactiveのいずれかから選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Modified Date(オプション) | フィルター条件として使用する最終更新日を日付ピッカーで選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company ID(オプション) | 情報を取得する会社のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Name(オプション) | 情報を取得する会社の名前を入力します。このフィールドでは、%ワイルドカード文字を使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Type(オプション) | 情報を取得する会社のタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID(オプション) | 情報を取得するリストアイテムのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group ID(オプション) | 情報を取得するグループのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name(オプション) | 情報を取得するリストアイテムの名前を入力します。このフィールドでは、%ワイルドカード文字を使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order IDs(オプション) | 情報を取得するオーダーIDをカンマで区切って入力します。例:1234,9876,4565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External ID(オプション) | 情報を取得するリストアイテムの外部IDを入力します。このフィールドでは、%ワイルドカード文字を使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Missing Creatives(オプション) | 情報を取得するコンテンツにクリエイティブがない場合、**[Yes]**を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Set Stop Box Enabled(オプション) | 取得するコンテンツに対して[Set Stop Box]が有効になっている場合、**[Yes]**を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery Rate Type(オプション) | 取得するコンテンツの配信レートタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost Type(オプション) | 取得するコンテンツのコストタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Item Type(オプション) | 取得するコンテンツの広告申込情報タイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status(オプション) | 取得するコンテンツのステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creation Date Time(オプション) | 取得するコンテンツの作成日付を日付ピッカーで選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duration(オプション) | 特定の日付または日付範囲のデータを取得するか、日付を指定しないかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Report Date(オプション) | レポートのデータが特定の日付なのか、それとも今日から何日前までの相対的なものかを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Specific Date(オプション) | レポートの日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Back(オプション) | レポートに表示する過去の日数を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date(オプション) | 日付範囲の最初の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。範囲の最後の日付は、**[End Date]**で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date(オプション) | 日付範囲の2番目の日付が特定の日付なのか、相対的な日付なのかを指定します。日付範囲の最初の日付は**[Start Date]**で選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Specific Start Date(オプション) | 日付範囲の最初の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Select Specific End Date(オプション) | 日付範囲の2番目の日付を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Back to Start From(オプション) | レポートで表示する過去の日のうち、最も過去の日までの日数を入力します。**[Days Back to End At]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に「10」、[Days Back to End At]**に「5」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Days Back to End At(オプション) | レポートで表示する過去の日のうち、現在から最も近い日までの日数を入力します。**[Days Back to Start From]と組み合わせることによって、表示日数の範囲を指定できます。 例えば、[Days Back to Start From]に「10」、[Days Back to End At]**に「5」を入力した場合、レポートには、今日から数えて10日前から5日前のデータが含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order ID(オプション) | 情報を取得するオーダーオブジェクトのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order Name(オプション) | 情報を取得するオーダーオブジェクトの名前を入力します。このフィールドでは、%ワイルドカード文字を使用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertiser ID(オプション) | 情報を取得する広告主のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesperson ID(オプション) | 情報を取得する営業担当者のIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafficker ID(オプション) | 情報を取得するトラフィッカーのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Order Status(オプション) | フィルター条件として使用するオーダーステータスを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saved Query(オプション) | 実行する保存済みクエリを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressions Look Back(オプション) | DFP広告を閲覧したユーザーのビュースルーコンバージョンを取得する日数(1~30)を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clicks Look Back(オプション) | DFP広告をクリックしたユーザーのクリックスルーコンバージョンを取得する日数(1~30)を入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priority(オプション) | データを取得する優先度を入力します。1~1000の任意の値を入力できます(1が最も高い優先度です)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rate Card ID(オプション) | データを取得するレートカードのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Creative ID(オプション) | データを取得するマスタークリエイティブのIDを入力します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordering | ラッパーの順序を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entity Type | データを取得するエンティティのタイプを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility | データの可視化フィルターを選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | データを取得する更新頻度を選択します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction | データの方向を選択します。 |
よくある質問
Saved Queryレポートの使用中に「ReportError.START\_DATE\_MORE\_THAN\_THREE\_YEARS\_AGO」というエラーが発生しました。なぜでしょうか?
Saved Queryレポートの使用中に「ReportError.START\_DATE\_MORE\_THAN\_THREE\_YEARS\_AGO」というエラーが発生しました。なぜでしょうか?
保存されているすべてのクエリを取得するためにAPIを呼び出したときに、開始日が3年以上前のクエリがあると、呼び出しは失敗します。Saved Queryレポートの使用中に「ReportError.START_DATE_MORE_THAN_THREE_YEARS_AGO」というエラーが発生した場合は、Google Ad Managerアカウントから保存された、開始日が3年以上前のクエリを削除してください。
このコネクターではどのバージョンのGoogle Ad Manager APIを使用しますか?
このコネクターではどのバージョンのGoogle Ad Manager APIを使用しますか?
このコネクターではバージョンv202411のGoogle Ad Manager API(https://ads.google.com/apis/ads/publisher/v202411)を使用します。各レポートコールによってこのコネクターで呼び出されるのはどのエンドポイントですか?
| レポート名 | エンドポイントURL(1つまたは複数) |
|---|---|
| Ad Rule By Statement | /AdRuleService |
| Ad Unit By Statement | /InventoryService |
| All Networks | /NetworkService |
| Audience Segment By Statement | /AudienceSegmentService |
| CMS Metadata Service | /CmsMetadataService |
| Company By Statement | /CompanyService |
| Contacts By Statement | /ContactService |
| Contents By Statement | /ContentService |
| Creatives By Statement | /CreativeService |
| Creative Set By Statement | /CreativeSetService |
| Creative Templates By Statement | /CreativeTemplateService |
| Creative Wrappers By Statement | /CreativeWrapperService |
| Custom Fields By Statement | /CustomFieldService |
| Custom Targeting Keys By Statement | /CustomTargetingService |
| Labels By Statement | /LabelService |
| Line Item Templates By Statement | /LineItemTemplateService |
| Line Items By Statement | /LineItemService |
| Line Items By Statement With Targeting Detail | /LineItemTargetingService |
| Line Items Creative Associations By Statement | /LineItemCreativeAssociationService |
| Live Stream Events By Statement | /LiveStreamEventService |
| Mobile Applications By Statement | /MobileApplicationService |
| Native Styles By Statement | /NativeStyleService |
| Orders By Statement | /OrderService |
| Placements By Statement | /PlacementService |
| Proposal Line Items By Statement | /ProposalLineItemService |
| Proposals By Statement | /ProposalService |
| Saved Query Download | /SavedQueryDownload |
| Suggested AdUnits By Statement | /SuggestedAdUnitService |
| Team By Statement | /TeamService |
| User Team Associations By Statement | /UserTeamAssociationService |
| Users By Statement | /UserService |
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
このコネクターを作成するにはどのような認証情報が必要ですか?
Googleアカウントのユーザー名とパスワードが必要です。
認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
認証情報が保護されていることをどのようにして確認できますか?
ログインプロセスではOAuthプロセスが使用されるため、Domoによって認証情報が表示または保存されることはありません。これにより、ログインの安全性が保たれます。Domoによるアカウントへのアクセスはいつでも取り消すことができます。
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
同じアカウントを使用して複数のDataSetを作成することはできますか?
はい。
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
データはどれくらいの頻度で更新されますか?
必要に応じて何回でも更新できます。
注意すべきAPI制限はありますか?
注意すべきAPI制限はありますか?
いいえ。
レポートに「Not Compatible」と表示されるのはなぜですか?
レポートに「Not Compatible」と表示されるのはなぜですか?
一部のGoogle Ad Managerレポートは、API経由で利用できません。最も一般的な理由は、レポートにダイナミック日付範囲が使用されていることです。スタティック日付を使用するようにレポートを設定してから、ダイナミック日付を使用するようにコネクターを設定できます。詳細については、 Google Ad Managerレポートの基礎 を参照してください。